@extends('admin.layouts.app') @section('title', 'Sale Return Details') @section('page_title', 'Sale Return Details') @section('content')
| Return No: | {{ $saleReturn->return_no }} |
|---|---|
| Sale Invoice: | {{ $saleReturn->sale->invoice_no ?? 'N/A' }} |
| Customer Name: | {{ $saleReturn->customer_name ?? 'N/A' }} |
| Date: | {{ date('d-m-Y', strtotime($saleReturn->date)) }} |
| Total Amount: | {{ number_format($saleReturn->total, 2) }} |
| Sl | Product | Shipment Number | Unit | Quantity | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $key + 1 }} | {{ $item->product->name ?? 'N/A' }} | {{ $item->shipment_number ?? 'N/A' }} | {{ $item->product->unit->short_name ?? 'N/A' }} | {{ $item->quantity }} | {{ number_format($item->rate, 2) }} | {{ number_format($item->quantity * $item->rate, 2) }} |
| Total: | {{ number_format($saleReturn->total, 2) }} | |||||
{{ $saleReturn->reason }}
@endif